Tarieven flexibele buitenschoolse opvang 2021
40 weken nso
Aantal dagen | Per maand | Uren per maand | Gemiddelde uurprijs |
1 | € 95,94 | 13 | € 7,38 |
2 | € 191,88 | 26 | € 7,38 |
3 | € 287,82 | 39 | € 7,38 |
4 | € 383,76 | 52 | € 7,38 |
5 | € 479,70 | 65 | € 7,38 |
40 weken vso
Aantal dagen | Per maand | Uren per maand | Gemiddelde uurprijs |
1 | € 36,90 | 5 | € 7,38 |
2 | € 73,80 | 10 | € 7,38 |
3 | € 110,70 | 15 | € 7,38 |
4 | € 147,60 | 20 | € 7,38 |
5 | € 184,50 | 25 | € 7,38 |
40 weken vso & nso
Aantal dagen | Per maand | Uren per maand | Gemiddelde uurprijs |
1 | € 132,84 | 18 | € 7,38 |
2 | € 265,68 | 36 | € 7,38 |
3 | € 398,52 | 54 | € 7,38 |
4 | € 531,36 | 72 | € 7,38 |
5 | € 664,20 | 90 | € 7,38 |
40 weken lange middag (woensdag,vrijdag)
Aantal dagen | Per maand | Uren per maand | Gemiddelde uurprijs |
1 | € 73,80 | 10 | € 7,38 |
2 | € 147,60 | 20 | € 7,38 |
11 weken vakantie
Aantal dagen | Per maand | Uren per maand | Gemiddelde uurprijs |
1 | € 73,80 | 10 | € 7,38 |
2 | € 147,60 | 20 | € 7,38 |
3 | € 221,40 | 30 | € 7,38 |
4 | € 295,20 | 40 | € 7,38 |
5 | € 369,00 | 50 | € 7,38 |
Studiedagen
Per maand | Uren per maand | Gemiddelde uurprijs |
€ 73,80 € 147,60 |
10 20 |
€ 7,38 € 7,38 |